توضیحات
گیربکس NMRV040 کوچکترین عضو خانواده گیربکس حلزونی کتابی با پوسته آلومینیومی است. بر اساس تصویر ارسالی، این محصول با پوسته آلومینیوم، نسبت 50:1 تا 59:1 و وزن 2.5 کیلوگرم عرضه میشود .
جدول مشخصات فنی (تطابق با تصویر و منابع)
| مشخصه | مقدار بر اساس تصویر | مقدار استاندارد NMRV040 |
|---|---|---|
| سایز (فاصله مرکز) | 40 میلیمتر | 40 میلیمتر |
| جنس پوسته | آلومینیوم | آلومینیوم ADC12 |
| بازه نسبت تبدیل | 50:1 تا 59:1 | 5:1 تا 100:1 |
| دور خروجی (موتور 1400 دور) | 28 دور بر دقیقه | حدود 28 دور بر دقیقه (در نسبت 50:1) |
| قطر شافت ورودی | 11 و 14 میلیمتر | 11 و 14 میلیمتر |
| قطر شافت خروجی | 18 میلیمتر | 18 میلیمتر |
| فریم موتور قابل نصب | 63, 71 | 56B5, 63B5/B14, 71B5/B14 |
| وزن | 2.5 کیلوگرم | 2.5-3.0 کیلوگرم |
| گشتاور نامی خروجی | ذکر نشده | 38-61 نیوتن متر (بسته به نسبت) |
مشخصات فنی در نسبتهای مختلف
| نسبت تبدیل | گشتاور نامی (Nm) | راندمان | خودقفل شوندگی |
|---|---|---|---|
| 50:1 | ~38-58 | ~70% | کامل |
| 60:1 | ~38-40 | ~68% | کامل |
نکات کلیدی
-
مواد اولیه: ورم از فولاد 20CrMnTi با سختی 56-62 HRC، چرخ حلزونی از برنز قلعدار CuSn10-1
-
فلنج: قابلیت نصب موتورهای با فلنج B5 و B14
-
خودقفل شوندگی: در نسبت 50:1 به بالا، گیربکس خودقفل شونده است (ایمن برای بالابرها)
-
روغنکاری: روغن صنعتی ISO VG 220 یا 320 (تعویض اولیه 500 ساعت، سپس هر 4000 ساعت)
کاربردهای پیشنهادی
| کاربرد | توضیح |
|---|---|
| بالابرهای سبک (تا 300 کیلوگرم) | نسبت 50:1 با خودقفل شوندگی کامل |
| نوار نقالههای کوچک | توان 0.37-0.75 کیلووات، فضای نصب محدود |
| دستگاههای بستهبندی | ابعاد جمعوجور و نصب آسان |
| تجهیزات خودکارسازی | دقت مناسب برای حرکتهای رفت و برگشتی |
مشاهده مزایا و مشخصات فنی گیربکس NMRV چینی سایز 30 در رهاگیربکس.





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.