الوصف
علبة التروس رقم NMRV063 علبة تروس دودة كتاب ذو غلاف من الألومنيوم، والمسافة المركزية 63 مم ويتوافق مع معيار NMRV العالمي. .
جدول المواصفات الفنية (مطابقة الصورة والمصادر)
| مميزة | القيمة بناءً على الصورة | القيمة المعيارية لـ NMRV063 |
|---|---|---|
| الحجم (المسافة المركزية) | 63 ملم | 63 ملم |
| الجنس جلود | الألومنيوم | الألومنيوم |
| قطر رمح المدخلات ، | 19 و 24 ملم | 19 و 24 ملم |
| قطر رمح الإخراج | 25 میلیمتر | 25 میلیمتر |
| فریم موتور قابل نصب | 80, 90 | 71B14, 80B5/B14, 90B5 |
| الوزن | 7.0 كجم | 6-7 كجم |
| نطاق نسبة التحويل | 59:1 | من 7.5:1 إلى 100:1 |
عزم الدوران والكفاءة (تقديري)
| نسبة التحويل | گشتاور نامی (Nm) | الكفاءة | قفل ذاتي |
|---|---|---|---|
| 10:1 | ~60-90 | ~85-90% | لينوفو |
| 20:1 – 30:1 | ~90-120 | ~80-85% | لينوفو |
| 40:1 | ~120-160 | ~70-75% | جزئی |
| 50:1 – 60:1 | ~120-166 | ~60-70% | كاملة |
النقاط الرئيسية
-
مواد خام: دودة مصنوعة من فولاذ 20CrMnTi بصلابة 56-62 HRC، وعجلة دودة مصنوعة من سبيكة نحاسية 9-4/حديد زهر
-
تشحيم: الوحدات المصنوعة من الألومنيوم مملوءة بزيت صناعي ولا تتطلب استبدالاً دورياً.
-
قفل ذاتي: عند نسب 59:1 وما فوق (وفقًا للصورة)، يكون صندوق التروس ذاتي القفل.
الاستخدامات المقترحة
| التطبيق | تفسير |
|---|---|
| سيور ناقلة متوسطة الحجم | القدرة من 0.75 إلى 2.2 كيلوواط، النسبة من 20:1 إلى 40:1 |
| رفع خفيف (حتى 500 كجم) | نسبة 60:1 مع قفل ذاتي كامل |
| لخلط الصناعية | عزم الدوران 120-160 نيوتن متر |
| أجهزة التعبئة والتغليف | أبعاد صغيرة وضوضاء منخفضة (حوالي 45 ديسيبل) |
انظر المزايا والمواصفات الفنية علبة التروس الصينية مكعب ، نمرف دودة حجم 50 في رهاگیربکس.






المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.