الوصف
علبة التروس رقم NMRV050 علبة تروس دودة كتاب ذو غلاف من الألومنيوم، بمسافة مركزية تبلغ 50 مم، ويتوافق مع معيار NMRV العالمي (UNI 8023-IEC). .
جدول المواصفات الفنية (مطابقة الصورة والمصادر)
| مميزة | القيمة بناءً على الصورة | القيمة القياسية لـ NMRV050 |
|---|---|---|
| الحجم (المسافة المركزية) | 50 ملم | 50 ملم |
| الجنس جلود | الألومنيوم | ألومنيوم ADC12 |
| قطر رمح المدخلات ، | 14 و 19 ملم | 14 و 19 ملم |
| قطر رمح الإخراج | 25 میلیمتر | 25 میلیمتر |
| فریم موتور قابل نصب | 71, 80 | 71B5/B14، 80B5/B14 |
| الوزن | 4.0 كجم | 4.0-4.5 كجم |
| نطاق نسبة التحويل (صورة) | لم يُذكر | من 7.5:1 إلى 100:1 |
مواصفات عزم الدوران عند نسب مختلفة
| نسبة التحويل | گشتاور نامی (Nm) | الكفاءة | قفل ذاتي |
|---|---|---|---|
| 7.5:1 – 10:1 | ~60-85 | ~90% | لا |
| 15:1 – 30:1 | ~85-110 | ~80-85% | لا |
| 40:1 | ~110 | ~75% | جزئی |
| 50:1 – 80:1 | ~75-110 | ~65-70% | كاملة |
| 100:1 | ~65 | ~55-60% | كاملة |
النقاط الرئيسية
-
مواد خام: قلب فولاذي من عيار 20CrMnTi بصلابة تتراوح بين 56 و62 HRC، وعجلة دودة مصنوعة من سبيكة نحاسية مطلية بالقصدير
-
پوسته: الألمنيوم المصبوب مع زعانف تبريد (مقاس 25-110 من الألمنيوم، مقاس 130+ من الحديد الزهر)
-
تشحيم: يتم تسليم الوحدات المصنوعة من الألومنيوم مملوءة بزيت صناعي.
-
تثبيت: يمكن تركيبه في 6 اتجاهات مختلفة، دون الحاجة إلى تغيير كمية الزيت
الاستخدامات المقترحة
| التطبيق | تفسير |
|---|---|
| ناقلات ضوئية | القدرة من 0.37 إلى 1.5 كيلوواط، النسبة من 20:1 إلى 40:1 |
| أجهزة التعبئة والتغليف | أبعاد صغيرة الحجم وسهولة التركيب |
| خلاطات صغيرة (200-500 لتر) | عزم الدوران 80-110 نيوتن متر |
| رفع خفيف (حتى 300 كجم) | نسبة 50:1 وما فوق مع قفل ذاتي كامل |
انظر المزايا والمواصفات الفنية علبة التروس ، نمرف دودة حجم 40 في رهاگیربکس.






المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.